Strompreisanalyse 2012-2024 mit Schätzung 2024.
Für 2024 wird ein Stromverbrauch von 1300 kWh angenommen/geschätzt!

Für 2012-2023 wurden die Werte aus der aktuellen Stromrechnungen entnommen und basieren auf realen Zahlen und bezahlten und abgerechneten Werten!

JahrArbeitspreisGrundpreisGesamtSteigerung
20120,2473 €120614,56 €6,47 %
20130,2672 €120654,31 €-4,85 %
20140,2513 €120622,60 €0,00 %
20150,2513 €120622,60 €-11,56 %
20160,2513 €48550,60 €0,00 %
20170,2513 €48550,60 €7,26 %
20180,2513 €87,96590,56 €1,22 %
20190,2549 €87,96597,76 €1,41 %
20200,2591 €88606,20 €21,89 %
20210,3095 €119,88738,88 €-5,80 %
20220,2880 €120696,00 €-4,80 %
20230,2492 €120432,18 €-37,91 %
20240,3088 €120521,44 €Schätzung
Strompreisanalyse 2012-2024! Siehe auch alte Strompreisanalyse von :2021

2021 galt der Preis noch von 2020 und der Wert 2021 wäre fällig gewesen, ohne Wechsel durch ein Wechsel 2021 galt 2021 der Wert von 2022!

Die nächste Strompreisanalyse ist voraussichtlich Q4/2024 zu erwarten. Kurzlinks: https://wagga.eu/strom23 https://kl.wicca.eu.com/strom23

«