Strompreisanalyse 2012-2024 mit Schätzung 2024.
Für 2024 wird ein Stromverbrauch von 1300 kWh angenommen/geschätzt!
Für 2012-2023 wurden die Werte aus der aktuellen Stromrechnungen entnommen und basieren auf realen Zahlen und bezahlten und abgerechneten Werten!
Jahr | Arbeitspreis | Grundpreis | Gesamt | Steigerung |
2012 | 0,2473 € | 120 | 614,56 € | 6,47 % |
2013 | 0,2672 € | 120 | 654,31 € | -4,85 % |
2014 | 0,2513 € | 120 | 622,60 € | 0,00 % |
2015 | 0,2513 € | 120 | 622,60 € | -11,56 % |
2016 | 0,2513 € | 48 | 550,60 € | 0,00 % |
2017 | 0,2513 € | 48 | 550,60 € | 7,26 % |
2018 | 0,2513 € | 87,96 | 590,56 € | 1,22 % |
2019 | 0,2549 € | 87,96 | 597,76 € | 1,41 % |
2020 | 0,2591 € | 88 | 606,20 € | 21,89 % |
2021 | 0,3095 € | 119,88 | 738,88 € | -5,80 % |
2022 | 0,2880 € | 120 | 696,00 € | -4,80 % |
2023 | 0,2492 € | 120 | 432,18 € | -37,91 % |
2024 | 0,3088 € | 120 | 521,44 € | Schätzung |
2021 galt der Preis noch von 2020 und der Wert 2021 wäre fällig gewesen, ohne Wechsel durch ein Wechsel 2021 galt 2021 der Wert von 2022!
Die nächste Strompreisanalyse ist voraussichtlich Q4/2024 zu erwarten. Kurzlinks: https://wagga.eu/strom23 https://kl.wicca.eu.com/strom23
« Neue Ausrichtung neue Website HBS-Teich, HBS-Erfinderclub EdL,EoL »