Die Jahresstatistik für julienmahr.com.
Es waren mindestens 640 echte Besucher online.
71,2% Desktopsysteme und 15,3% mobile System, Rest nicht ermittelbar!
Browser:
| Safari | 36,60% |
| Firefox | 25,10% |
| Chrome | 15,60% |
| IE | 5,70% |
| Unbekannt | 7% |
| Netsape | 5,90% |
| Opera | 0,80% |
| SeaMonkey | 0,20% |
Länder:
| Deutschland | 62% |
| Frankreich | 14,60% |
| unbekannt | 7,40% |
| GB | 5,60% |
| USA | 4,80% |
| Schweiz | 0,90% |
| China | 0,80% |
| Österreich | 0,80% |
| Polen | 0,60% |
| Finnland | 0,50% |
| Kanada | 0,60% |
| Iran | 0,30% |
| Malta | 0,30% |
| Spanien | 0,30% |
| Reunion | 0,20% |
| Russland | 0,20% |
| Schweden | 0,20% |
| Weissrussland | 0,20% |
Betriebssysteme:
| Windows 7 | 30,90% |
| Linux | 22,50% |
| Unbekannt | 13,50% |
| Android | 7,90% |
| Windows XP | 6,70% |
| iPhone(iOS) | 5,90% |
| Windows 8 | 4,30% |
| MacOS | 3,10% |
| Windows Vista | 3,10% |
| iPad (iOS) | 1,40% |
| WindowsNT | 0,60% |
| iPod | 0,20% |
Top Suchbegriffe 2013:
- schwerbehinderungsgesetz
- addy lernprogramm
- falsche amazon mahnung
- seelengeschwister
- adi lernsoftware 1990
- amazon falsche mahnung
- arbeitsrecht sonderkündig…
- browser marktanteil mosai…
- dualseelenliebe 2014
(Stand:2013-12-29)
