Seit über 6 Monaten werden nicht personenbezogene Daten von den Besuchern von julienmahr.com ab Version 4 und wicca.eu.com erhoben.
Nun gebe ich wieder einen Gesamtüberblick.
Achtung in diese Statistik flossen sowohl die Daten von julienmahr.com 4 und wicca.eu.com ein.
Ende des Jahres wird es eine seperate Auflistung geben.
Das System wurde vernachlässigt, da eher der Browser entscheidend ist.
Browser
Alexarang:
wicca.eu.com 21.422.184 (Nach ~1 Jahr)
julienmahr.com 28.729.946 (Nach 10 Jahren)
Suchbegriffe (Wicca.eu.com):
Bezeichnung | Besuche | ||
Suchbegriff nicht definiert | 32,00% | ||
calciumkohlenstofftrioxid | 8,00% | ||
wicca kalender 2013 | 8,00% | ||
diwasserstoffmonoxid gefahrenblatt | 4,00% | ||
energiewandler aus der natur | 4,00% | ||
esbate 2013 | 4,00% | ||
ilmenit vorkommen | 4,00% | ||
liger töwe | 4,00% | ||
merkur pentagramm | 4,00% | ||
methoriden | 4,00% | ||
n24 triclosan | 4,00% | ||
schneckentherapie | 4,00% | ||
seelengeschwister esoterik | 4,00% | ||
spirituelle bedeutung des sternenregens | 4,00% | ||
wicca mondkalender | 4,00% | ||
wicca wassermagier | 4,00% |
Eine ausführliche Begutachtung gibt es im Dezember.
« Übersicht eingestellter Projekte [Update] DTAG-Drosselung nur noch auf 2048 Bit/s »